Tabel Asam Kuat
No | Rumus | Nama senyawa |
1 | HCl | Asam Klorida |
2 | HBr | Asam Bronida |
3 | HI | Asam Iodida |
4 | H2SO4 | Asam Sulfat |
5 | HNO3 | Asam Nitrat |
6 | HClO3 | Asam Klorat |
7 | HCO4 | Asam Peklorat |
Tabel Basa Kuat
No | Rumus | Nama Senyawa |
1 | LiOH | Litiom Hidroksida |
2 | NaOH | Natrium Hidroksida |
3 | KOH | Kalium Hidroksida |
4 | RbOH | Rubidium Hidroksida |
5 | C5OH | Sesium Hidroksida |
6 | Ca(OH)2 | Kalsium Hidroksuda |
7 | Sr(OH)2 | Stronisium Hidroksida |
8 | Ba(OH)2 | Barium Hidroksida |
Tabel Asam Lemah
No | Nama Senyawa | Rumus | Reaksi Ionisasi | Ka |
1 | Ion Hidrogen Sulfat | HSO4¯ | HSO4¯ ![]() ![]() | 1,1 x 10¯² |
2 | Asam Oksalat | H2C2O4 | H2C2O4 ![]() ![]() | 6,5 x 10¯² |
3 | Asam Fosfat | H3PO4 | H3PO4 ![]() ![]() | 7,1 x 10¯³ |
4 | Ion diHidrogen Fosfat | H2PO4¯ | H2PO4¯ ![]() ![]() | 6,3 x 10¯8 |
5 | Ion Hidrogen | HPO4²¯ | HPO4²¯ ![]() ![]() | 4,2 x 10¯13 |
6 | Asam Asetat | CH3COOH | CH3COOH ![]() ![]() | 1,75 x 10¯5 |
7 | Asam Bengoat | C6H5OH | C6H5OH ![]() ![]() | 6,3 x 10¯5 |
8 | Asam Flourida | HF | HF ![]() ![]() | 7,2 x 10¯4 |
9 | Asam Nitrat | HNO2 | HNO2 ![]() ![]() | 5,1 x 10¯4 |
10 | Fenol | C6H5OH | C6H5OH ![]() ![]() | 1,0 x 10¯4 |
11 | Asam Karbonat | H2CO | H2CO ![]() ![]() | 4,5 x 10¯7 |
12 | Asam Sianat | HOCN | HOCN ![]() ![]() | 3,5 x 10¯4 |
13 | Asam Format | CHOOH | CHOOH ![]() ![]() | 1,8 x 1o¯4 |
14 | Asam Profonat | C2H5COOH | C2H5COOH ![]() ![]() | 1,3 x 10¯5 |
15 | Ion Oksalat | HC2O4¯ | HC2O4¯ ![]() ![]() ![]() | 6,1 x 10¯5 |
16 | Asam Hipokloat | HOCl | HOCl ![]() ![]() | 3,0 x 10¯8 |
17 | Asam Sulfida | H2S | H2S ![]() ![]() | 8,9 x 10¯9 |
18 | Asam Slnida | HCN | HCN ![]() ![]() | 6,2 x 10¯9 |
19 | Hidrogen Peroksida | H2O2 | H2O2 ![]() ![]() | 1,8 x 10¯12 |
20 | Hidrogen Piroksida | H2O2 | H2O2 ![]() ![]() | |
21 | Asam Fosfit | H3PO3 | H3PO3 ![]() ![]() | |
22 | Asam Sulfit | H2SO3 | H2SO3 ![]() ![]() | 1,3 x 10¯² |
23 | Asam Sulfida | HS¯ | HS¯ ![]() ![]() | 1,3 x 10¯13 |
24 | Asam Arsenat | H3AsO4 | H3AsO4 ![]() ![]() | 6,0 x 10¯³ |
25 | H2AsO4¯ | H2AsO4¯ ![]() ![]() | 1,0 x 10¯7 | |
26 | H2AsO²¯ | H2AsO²¯ ![]() ![]() | 30 x 10¯12 | |
27 | Asam Sulfat | H2SO4 | H2AsO4 ![]() ![]() | 10³ |
28 | Asam Sulfit | HSO3¯ | HSO3¯ ![]() ![]() | 6,3 x 10¯8 |
29 | Asam Klorit | HClO | HClO ![]() ![]() | 3,5 x 10¯8 |
Tabel Basa Lemah
No | Nama Senyawa | Rumus | Reaksi Ionisasi | Kb |
1 | Amonia | NH4OH | NH4OH ![]() ![]() | 1,8 x 10¯5 |
2 | Dimetel Anlina | (CH3)2NH2OH | (CH3)2NH2OH ![]() ![]() | 7,4 x 10¯4 |
3 | Trimetil anlina | (CH3)3NHOH | (CH3)3NHOH ![]() ![]() | 7,4 x 10¯5 |
4 | Piridin | C5H5NHOH | C5H5NHOH ![]() ![]() | 1,5 x 10¯9 |
5 | Hidroksida amina | HONH3OH | HONH3OH ![]() ![]() | 9,1 x 10¯9 |
6 | Hidrasin | H2NNH2 | H2NNH2 + H2O ![]() ![]() | |
7 | Urea | H2NCONH2 | H2NCONH2 + H2O ![]() ![]() | |
8 | Fenilalina/Anlina | C6H5NH2 | C6H5NH2 + H2O ![]() ![]() | 4,4 x 10¯10 |
9 | Hidrozin | N2H4 | N2H4 + H2O ![]() | 1,7 x 10¯6 |
10 | Metalamina | CH3NH2 | CH3NH2 + H2O ![]() ![]() | 4,4 x 10¯4 |
11 | Bultilamina | C4H9NH2 | C4H9NH2+H2O ![]() ![]() | 5,9 x 10¯4 |
12 | Kalium Hidroksida | KOH | KOH ![]() ![]() | Sangat besar |
13 | Natrium Hidroksida | NaOH | NaOH ![]() ![]() | Sangat besar |
14 | Difenilamina | C6H5)2NH2 | (C6H5)2NH2 + H2O ![]() ![]() | 6,3 x 10¯14 |
0 komentar:
Posting Komentar